Pengampu Mata Kuliah :
Deskripsi Mata Kuliah
CAE I membekali mahasiswa dengan aplikasi metode elemen hingga untuk menyelesaikan persoalan perpindahan kalor dan mekanika fluida, Mahasiswa mengetahui maksud luaran komputasi yaitu vector fields serta dapat memutuskan apakah rancangan aman atau tidak. Kuliah CAE I juga memberi tugas berupa kasus riil dunia usaha dan industri dari mitra Departemen atau Sekolah Vokasi UGM untuk dikerjakan dan diselesaikan oleh kelompok mahasiswa.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah:
| CPMK | Deskripsi CPMK | Aktifitas Aktual Mahasiswa | Outcome yang Dicapai Mahasiswa | Jenis Kompetensi | Metode Assesment |
|---|---|---|---|---|---|
| CPMK1 | Mahasiswa mampu mendifinisikan permasalahan bidang mekanika fluida dan perpindahan kalor dan menyelesaikan menggunakan Teknik terbaru bidang engineering dengan memanfaatkan teknologi computer | Mempelajari fenomena-fenomena dinamika fluida | Mahasiswa mampu meningidentifikasi permasalahan dinamika fluida dan perpindahan kalor | Knowledge/Skill/Sikap. | Ujian praktik. |
| CPMK2 | Mahasiswa mampu mendefinisikan obyek dari suatu permasalahan, membuat dan mengimplementasikan algoritma penyelesaian kasus keteknikan khususnya bidang mekanika fluida dan perpindahan kalor secara terstruktur (KU5) | Membuat skema permasalahan dinamika fluida dan mendifinisikannya dalam kasus simulasi | Mahasiswa mampu membuat skema permasalahan komputasi | Knowledge/Skill/Sikap. | |
| Ujian praktik. | |||||
| CPMK3 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi persoalan desain keteknikan dan menganalisisnya dibidang dinamika fluida dan perpindahan kalor untuk memformulasikannya pada kasus simulasi numerik(KK2) | Menentukan parameter simulasi dan persamaan pendukung yang merepresentatifkan persoalan fisis dinamika fluida dan perpindahan kalor | Mahasiswa mampu menentukan parameter simulasi | Knowledge/Skill/Sikap. | |
| Ujian praktik. | |||||
| CPMK4 | Mahasiswa membuat program dasar untuk keperluan simulasi komputasi sederhana seperti perhitungan matrix dan iterasi dengan berbagai metode (KK5) | Membuat penurunan persamaan dasar, penentuan syarat batas, dan parameter komputasi dalam perhitungan penyelesaian simulasi | Mahasiswa mampu menjalankan program dan memvalidasi proses simulasi | Knowledge/Skill/Sikap. | |
| Ujian praktik. | |||||
| CPMK5 | Mahasiswa mampu membuat simulasi numerik pada kasus-kasus dinamika fluida dan perpindahan kalor menggunakan perangkat lunak CFD (KK5) | Melakukan simulasi pada kasus dinamika fluida dan perpindahan kalor sebagai project based learning | Mahasiswa mampu membuat projek simulasi numerik kasus dinamiak fluida dan perpindahan kalor | Knowledge/Skill/Sikap. | |
| Ujian praktik. |
CPMK 1: Mahasiswa mampu mendifinisikan permasalahan bidang mekanika fluida dan perpindahan kalor dan menyelesaikan menggunakan Teknik terbaru bidang engineering dengan memanfaatkan teknologi computer.
Sumber Panas yang dihasilkan dari alat Dosing Machine B berasal dari komponen elektronik seperti ESP32. Suhu yang dihasilkan oleh ESP32 adalah sebagai berikut:
Pendinginan Efektif yang dilakukan oleh kelompok Dosing Machine B adalah dengan memberikan kipas, suhu dapat dikendalikan lebih baik, biasanya menjaga suhu di bawah 40°C bahkan di bawah beban berat.
Desain ventilasi dilakukan dengan Menentukan lokasi dan ukuran lubang ventilasi untuk aliran udara yang optimal. ada 2 sisi pada casing yang diberikan ventilasi untuk jalur keluar udara.

Aktivitas: Mempelajari fenomena-fenomena dinamika fluida
CPMK 2: Mahasiswa mampu mendefinisikan obyek dari suatu permasalahan, membuat dan mengimplementasikan algoritma penyelesaian kasus keteknikan khususnya bidang mekanika fluida dan perpindahan kalor secara terstruktur (KU5)
Menganalisis Casing

Analisis pada casing ESP32 memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang: